VADE FAİZ OR. KREDİ MİKT. TAKSİT TUT. TOP.ÖD.TUTAR
DENİZ BANK 60 1,39 30 000 795,00 47.705
VAKIF BANK 60 1,45 30 000 809,00 48.574
FİNANS 60 1,43 30 000 804,74 48.283
GARANTİ 36 1,44 30 000 1.126,19 40.542
AKBANK 60 1.04 30 000 713,32 42.800
İŞBANK 60 1.43 30 000 804,73 48.283
ZIRAAT 60 1.40 30 000 797,49 47.850
Evet bazı banka kredi faiz oranları şu anlık böyle. tabi yeni yıl geliyor ve araba kredi kampanyalarını takip etmek
gerekir sanırım.. bu yıl araba almayı düşünenler umarım ertelemezler planlarını...